Hinnasto
Laajakaistat
| Kaisanetin palveluhinnasto | ||
|---|---|---|
| LAAJAKAISTA | ||
| 100M | 32,90 | €/kk |
| 500M | 42,90 | €/kk |
| 1000M | 60,90 | €/kk |
| Laajakaistapalvelun nopeuden muutos | 9,90 | €/kpl |
| Laajakaistaliittymän avaus | 69,00 | €/kpl |
| Suljetun laajakaistaliittymän avaus (veloitetaan, kun suljettu liittymä avataan automaattisesti uudelleen) | 39,00 | €/kk |
| – | ||
| VANHAT LAAJAKAISTATUOTTEET (ei saatavilla) | ||
| Kaisa Vauhti | 32,29 | €/kk |
| Kaisa Vauhti+ | 42,41 | €/kk |
| Kaisa Viihde | 42,41 | €/kk |
| Kaisa Mahti | 60,62 | €/kk |
| Kaisa Mahti+ | 60,62 | €/kk |
| Kaisa Puhti | 60,62 | €/kk |
| – | ||
| KAISA LAAJAKAISTA VALOKUITUSEN LIITTYMÄÄN | ||
| 100M | 36,90 | €/kk |
| 200M | 41,90 | €/kk |
| 500M | 45,90 | €/kk |
| 1000M | 54,90 | €/kk |
| Nettiliittymä ja TV-palvelu | 46,97 | €/kk |
| TV-palvelu | 10,07 | €/kk |
Liittymät
| Kaisanetin palveluhinnasto | ||
|---|---|---|
| OMAKOTITALOT | ||
| Valokuitu liittymismaksu – rakennuskauden yhteydessä | 595,00 | € |
| Valokuitu liittymismaksu – rakennuskauden jälkeen alk. | 990,00 | € |
| Valokuituliittymä – kiinteistössä valmius | 595,00 | € |
| Valokuituliittymän päätelaitteen vaihto (sisältää uuden päätelaitteen ja asennuksen) | 395,00 | €/kpl |
| – | ||
| KAAPELI-TV | ||
| Kaapeli-TV kuukausimaksu | 8,80 | €/kk/ |
| Kaapeli-TV-palvelun asennus valmiiseen valokuituliittymään | 195,00 | €/kpl |
| Suljetun kaapeli-tv-palvelun avaus | 79,00 | €/kpl |
| – | ||
| TV-KORTTI | ||
| TV-kortti | 5,97 | €/kk |
| Lisäkortti toiseen televisioon: TV-rinnakkaiskortti | 1,97 | €/kk |
Lisäpalvelut
| Kaisanetin palveluhinnasto | ||
|---|---|---|
| KAISA SÄHKÖPOSTIPALVELU | ||
| Laajakaista-asiakkaille 1.9.2024 alkaen | 2,94 | €/kk |
| Muille asiakkaille | 6,02 | €/kk |
| – | ||
| TIETOTURVA | ||
| F-Secure Total 1 | 3,90 | €/kk |
| F-Secure Total 2 | 4,90 | €/kk |
| F-Secure Total 3 | 7,90 | €/kk |
| F-Secure Total 5 | 9,90 | €/kk |
| F-Secure Total 8 | 12,90 | €/kk |
| F-Secure Total 10 | 13,90 | €/kk |
| F-Secure Total 15 | 21,90 | €/kk |
| F-Secure Total 20 | 28,90 | €/kk |
| – | ||
| Kaisa TV | ||
| Kaisa TV S-paketti | 8,80 | €/kk |
| Kaisa TV M-paketti | 18,17 | €/kk |
| Kaisa TV L-paketti | 28,29 | €/kk |
| Kaisa TV Mobiili-TV | 4,05 | €/kk |
| Kaisa TV Spin+ peruspalvelu | 7,90 | €/kk |
| KaisaTV SPIN Nelonen tallennus lisäpalvelu (edellyttää SPIN+ tilausta) | 1,00 | €/kk |
Muut palvelumaksut
| Kaisanetin palveluhinnasto | ||
|---|---|---|
| Omistajan/käyttäjän/maksajan muutos | 0,00 | € |
| Sähköinen e-lasku | 0,00 | €/kpl |
| Paperilasku (1.11.2026 alk.) | 5,55 | €/kpl |
| Laskun uudelleentulostus, laskukopio, muut tulosteet | 9,90 | €/kpl |
| Maksukehotus (lisäksi muut mahdolliset perinnästä aiheutuneet kulut) | 5,06 | €/kpl |
| Asiakasrekisteritietojen tarkastuspyyntö (jos useammin kuin kerran vuodessa) | 90,00 | €/kpl |
| Asiakaspalvelun tuntiveloitus, sopimus- ja muut selvitykset | 59,00 | €/h |
| – | ||
| Asentajan tuntityö | 79,00 | €/h |
| Maksullinen asentajakäynti (Veloitetaan loppukäyttäjältä, mikäli laajakaistan toimituksen tarkistuksessa tai viankartoituksessa todetaan vian olevan loppukäyttäjän laitteissa (esim. modeemi, tietokone) tai sisäverkossa.) | 119,00 | €/kpl |
| Kilometrikorvaus (veloitetaan mikäli kohde sijaitsee yli 20km Kajaanin tai Iisalmen toimipisteistä) | 1,90 | €/km |
| Sähköpostiasetusten määrittely päätelaitteeseen (tietokone, tabletti tai älypuhelin) | 19,90 | €/kpl |
| – | ||
| LISÄEHDOT | ||
| Arkipäivien normaalin työajan ulkopuolella tehtävät työt laskutetaan voimassa olevan ylityöhinnoittelun mukaisesti. | ||
| Erikoistyöt, rakentamistyöt, poikkeavat kohteet ja vikakorjaukset tai asiakkaasta johtuvat vahingot laskutetaan tarjouksen tai toteutuneiden kustannusten perusteella. | ||
| Mahdolliset materiaalit laskutetaan erikseen hinnaston tai toteutuneiden kustannusten mukaisesti. |