Hinnasto
Laajakaistat
| Kaisanetin palveluhinnasto | ||
|---|---|---|
| LAAJAKAISTA | ||
| 100M | 32,90 | €/kk |
| 500M | 42,90 | €/kk |
| 1000M | 60,90 | €/kk |
| – | ||
| VANHAT LAAJAKAISTATUOTTEET (ei saatavilla) | ||
| Kaisa Vauhti | 32,29 | €/kk |
| Kaisa Vauhti+ | 42,41 | €/kk |
| Kaisa Viihde | 42,41 | €/kk |
| Kaisa Mahti | 60,62 | €/kk |
| Kaisa Mahti+ | 60,62 | €/kk |
| Kaisa Puhti | 60,62 | €/kk |
| – | ||
| KAISA LAAJAKAISTA VALOKUITUSEN LIITTYMÄÄN | ||
| 100M | 36,90 | €/kk |
| 200M | 41,90 | €/kk |
| 500M | 45,90 | €/kk |
| 1000M | 54,90 | €/kk |
| Nettiliittymä ja TV-palvelu | 46,97 | €/kk |
| TV-palvelu | 10,07 | €/kk |
Lisäpalvelut
| Kaisanetin palveluhinnasto | ||
|---|---|---|
| KAISA SÄHKÖPOSTIPALVELU | ||
| Laajakaista-asiakkaille 1.9.2024 alkaen | 2,94 | €/kk |
| Muille asiakkaille | 6,02 | €/kk |
| – | ||
| TIETOTURVA | ||
| F-Secure Total 1 | 3,90 | €/kk |
| F-Secure Total 2 | 4,90 | €/kk |
| F-Secure Total 3 | 7,90 | €/kk |
| F-Secure Total 5 | 9,90 | €/kk |
| F-Secure Total 8 | 12,90 | €/kk |
| F-Secure Total 10 | 13,90 | €/kk |
| F-Secure Total 15 | 21,90 | €/kk |
| F-Secure Total 20 | 28,90 | €/kk |
| – | ||
| Kaisa TV | ||
| Kaisa TV S-paketti | 7,95 | €/kk |
| Kaisa TV M-paketti | 18,17 | €/kk |
| Kaisa TV L-paketti | 28,29 | €/kk |
| Kaisa TV Mobiili-TV | 4,05 | €/kk |
| Kaisa TV Tallennuspalvelu Spin+ | 5,97 | €/kk |
| KaisaTV SPIN Nelonen tallennus lisäpalvelu (edellyttää SPIN+ tilausta) | 1,00 | €/kk |
Liittymät
| Kaisanetin palveluhinnasto | ||
|---|---|---|
| OMAKOTITALOT | ||
| Valokuitu liittymismaksu – rakennuskauden yhteydessä | 595,00 | € |
| Valokuitu liittymismaksu – rakennuskauden jälkeen alk. | 990,00 | € |
| Valokuituliittymä – kiinteistössä valmius | 595,00 | € |
| Kaapeli-TV liittymismaksu | 395,00 | € |
| Kaapeli-TV kuukausimaksu | 8,60 | €/kk |
| – | ||
| RIVI- JA KERROSTALOT | ||
| Liittymismaksu/kiinteistö | 394,72 | € |
| Liittymismaksu/asunto: | 161,94 | € |
| Vuosimaksu (Kajaani, Sotkamo, Vuokatti, Kuhmo) | 8,60 | €/kk/huoneisto |
| Vuosimaksu (Iisalmi) | 8,25 | €/kk/huoneisto |
| – | ||
| TV-KORTTI | ||
| TV-kortti | 5,97 | €/kk |
| Lisäkortti toiseen televisioon: TV-rinnakkaiskortti | 1,97 | €/kk |
| – | ||
| MUUT MAKSUT | ||
| Sulussa olleen KTV-liittymän avaus | 69,90 | € |
| Suljetun laajakaistaliittymän avaus (veloitetaan, kun suljettu liittymä avataan automaattisesti uudelleen) | 39,00 | € |
| Paperilasku | 4,55 | €/kpl |
| E-lasku | 0 | € |
Muut palvelumaksut
| Kaisanetin palveluhinnasto | ||
|---|---|---|
| Omistajan/käyttäjän/maksajan muutos | 0,00 | € |
| Laajakaistan siirto/nopeuden muutos | 0,00 | € |
| Suljetun liittymän avaus (veloitetaan, kun suljettu liittymä avataan automaattisesti uudelleen) | 35,42 | €/kpl |
| Paperilasku | 4,55 | €/kpl |
| Sähköinen e-lasku | 0,00 | €/kpl |
| Maksukehotus (lisäksi muut mahdolliset perinnästä aiheutuneet kulut) | 5,06 | €/kpl |